Ningún producto
Precios con IVA incluído
Productos más vistos
Kit de videovigilancia Ajax Grabador...
Monitor maestro Android 9.0 para...
Sensor de Movimiento Exterior de...
Enchufe con un cargador USB doble con...

AJ-NVRKIT108T-4
Nuevo
En Stock - Envío inmediato
HD1TB |
|
| Capacidad | 1TB |
| Interfaz | SATA |
| Tasa de transferencia | 6 Gb/s |
| Modelo | WD10PURX |
| Fabricante | Western Digital |
| Tamaño de buffer | 64 MB |
| Temp. funcionamiento | 0º C ~ +65º C |
SW0604POE-65-E |
|
| Interface | 4 puertos PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45 |
| Velocidad puertos | 10/100 Mbps |
| Ancho de banda | Hasta 1.2Gbps |
| Suministro de energía eléctrica | Hasta 65 W en total para todos los puertos |
| Características PoE | Según norma IEEE 802.3af/at PoE |
| Distancia de transmisión | Modo CCTV hasta 250m para 10Mbps |
| Alimentación | AC 220 V |
| Temperatura de funcionamiento | -20º C ~ 50º C |
| Dimensiones / Peso | 142 (Fo) x 40 (Al) x 114.5 (An) mm / 600 g |
AJ-NVR108-W |
|
| Marca | Ajax |
| Canales | 8 |
| Cámaras compatibles | ONVIF / RTSP |
| Resolución | Hasta 4K (25/30 FPS) |
| Formato compresión vídeo | H.265 / H.264 |
| Ancho de banda total | Hasta 100 Mbps |
| Método de grabación | Programada, detección de movimiento |
| Almacenamiento interno | 1x HDD 3.5" SATA de hasta 16 TB (no incluido) |
| Comunicación | RJ45 (Ethernet) |
| Acceso remoto | App Smartphone Ajax |
| Alimentación | DC 230V (50 Hz) |
| Temperatura de funcionamiento | 0ºC ~ 40ºC |
| Humedad de operación | 75% |
| Dimensiones | 200 (Al) x 200 (An) x 45(Fo) mm |
| Peso | 700 g |
| Color | Blanco |
SF-IPT010A-4B1-DL |
|
| Marca | Safire Smart |
| Gama | B1 |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2560x1440) |
| Iluminación mínima | Color: 0.009 Lux @(F2.2, AGC ON), 0 Lux con iluminación activada |
| Alcance iluminación | Iluminación dual: IR hasta 20m Led blanco hasta 20m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 98°, V: 53°, D: 116° |
| DORI | 56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I) |
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking, ROI |
| Detección de movimiento Avanzada | Smart Motion Detection: Detección de movimiento basada en humano filtrando cualquier otro objeto en la escena |
| Funciones Inteligentes | Intrusión en área, Cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| Audio | Micrófono integrado |
| Compresión de Audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 292 mA / 5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Plástico |
| Temp. funcionamiento | -20º C ~ +55º C |
| Dimensiones | 94.8 (ø) x 82.8 (Al) mm |
| Peso | 280 g |
Contenido