Sem produtos
Preços com IVA
Produtos visualizados
TP-LINK TL-MR6400, Banda dupla (2,4...
Termostato inteligente resultante de...
Módulo transceptor Gigabit Ethernet...
Ponto de acesso EnGenius WiFi 7...
O MH3901-Z é um termostato de...

Produto a Pedido
RUT955
Novo
TP-LINK TL-MR6400, Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz), IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Fast Ethernet, 10 / 100Base-T (X), EDGE, GPRS, GSM
Não disponível
TP-LINK TL-MR6400, Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz), IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Fast Ethernet, 10 / 100Base-T (X), EDGE, GPRS, GSM
| CARACTERÍSTICAS DA LAN SEM FIO | |
| Banda Wi-Fi | Banda dupla |
| Padrões de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Padrões de Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Largura de banda (primeiro) | 2,4 GHz |
| Padrão Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| Padrões Wi-Fi suportados | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Taxa de transferência de dados WLAN (máx.) | 300 Mbit / s |
| Velocidade de transferência de dados WLAN, suportada | 11,54,300 Mbit / s |
| PORTOS E INTERFACES | |
| Conexão WAN | Ethernet (RJ-45), rede móvel (SIM) |
| CD de entrada Jack | Sim |
| Ethernet LAN (RJ-45) número de portas | 4 |
| CARACTERÍSTICAS DSL | |
| Conexão DSL | Não |
| conexão xDSL | Não |
| REDES MÓVEIS | |
| 3G | Sim |
| 4G | Sim |
| Padrões 2G | EDGE, GPRS, GSM |
| Padrões 3G | HSPA +, UMTS |
| Padrões 4G | LTE |
| Suporte a bandas UMTS | 900,2100 MHz |
| Suporta bandas 4G | 800.900.1800.1900 MHz |
| Rede de dados | 2G, 3G, 4G, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, HSPA +, LTE, UMTS |
| Conexão de rede móvel | Sim |
| Bandas GSM suportados | 850.900.1800.1900 MHz |
| VERMELHO | |
| Encaminhamento de porta | Sim |
| PROTOCOLOS | |
| Suporte DMZ | Sim |
| DHCP, cliente | Sim |
| Protocolos de rede suportados | IPv4, IPv6 |
| DHCP, servidor | Sim |
| ANTENA | |
| Tipo de antena | Interno e externo |
| Número de antenas | 4 |
| Antena (s) removível (s) | Sim |
| CARACTERÍSTICAS DA ADMINISTRAÇÃO | |
| Botão de restauração | Não |
| Suporte de qualidade de serviço (QoS) | Sim |
| Administração baseada na web | Sim |
| Conecte e use universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Sim |
| SEGURANÇA | |
| Firewall | Sim |
| Suporte VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Segurança com firewall | SPI |
| Filtro de URL | Sim |
| Prevenção de ataques DoS | Sim |
| Filtro de endereço IP | Sim |
| MAC, filtro de endereço | Sim |
| Algoritmos de segurança suportados | WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| CONTROLE DE ENERGIA | |
| Alimento | DC |
| Tensão de saída | 12 V |
| Corrente de saída | 1 A |